EA Sports FC 25 ile ilgili diğer haberlere ulaşmak için bu sayfayı takip edebilirsiniz. Aşağıdan EA Sports FC 25’in en iyi erkek defans oyuncularına göz atabilirsiniz.
EA Sports FC 25’te en iyi 25 erkek defans oyuncusunu sizler için sıraladık. Aşağıdan oyuncular ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
En iyi 25 erkek defans
İsim | Soyisim | Mevki | Uyruk | Lig | Takım | Genel Reyting |
Virgil | Van Dijk | CB | Hollanda | Premier League | Liverpool | 89 |
Antonio | Rüdiger | CB | Almanya | La Liga EA Sports | Real Madrid | 88 |
Rúben | Dias | CB | Portekiz | Premier League | Manchester City | 88 |
William | Saliba | CB | Fransa | Premier League | Arsenal | 87 |
Theo | Hernández | LB | Fransa | Serie A Enilive | Milan | 87 |
Marquinhos | | CB | Brezilya | Ligue 1 McDonald’s | Paris SG | 87 |
Alessandro | Bastoni | CB | İtalya | Serie A Enilive | Lombardia FC | 87 |
Jonathan | Tah | CB | Almanya | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 86 |
Bremer | | CB | Brezilya | Serie A Enilive | Juventus | 86 |
Gabriel | | CB | Brezilya | Premier League | Arsenal | 86 |
João | Cancelo | LB | Portekiz | ROSHN Saudi League | Al Hilal | 86 |
Carvajal | | RB | İspanya | La Liga EA Sports | Real madrid | 86 |
Trent | Alexander-Arnold | RB | İngiltere | Premier League | Liverpool | 86 |
Joshua | Kimmich | RB | Almanya | Bundesliga | Bayern Münih | 86 |
David | Alaba | CB | Avusturya | La Liga EA Sports | Real Madrid | 85 |
Ronald | Araujo | CB | Uruguay | La Liga EA Sports | Barcelona | 85 |
Éder | Militão | CB | Brezilya | La Liga EA Sports | Real Madrid | 85 |
Jules | Koundé | RB | Fransa | La Liga EA Sports | Barcelona | 85 |
Andrew | Robertson | LB | İskoçya | Premier League | Liverpool | 85 |
John | Stones | CB | İngiltere | Premier League | Manchester City | 85 |
Nico | Schlotterbeck | CB | Almanya | Bundesliga | Borussia Dortmund | 85 |
Francesco | Acerbi | CB | İtalya | Serie A Enilive | Lombardia FC | 84 |
Manuel | Akanji | CB | İsviçre | Premier League | Manchester City | 84 |
Nathan | Aké | CB | Hollanda | Premier League | Manchester City | 84 |
Matthijs | De Ligt | CB | Hollanda | Premier League | Manchester United | 84 |
Comments