EA Sports FC 25 ile ilgili diğer haberlere ulaşmak için bu sayfayı takip edebilirsiniz. Aşağıdan EA Sports FC 25’in en iyi erkek forvet oyuncularına göz atabilirsiniz.
EA Sports FC 25’te en iyi 25 erkek forvet oyuncusunu sizler için sıraladık. Aşağıdan oyuncular ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
En iyi 25 erkek forvet
İsim | Soyisim | Mevki | Uyruk | Lig | Takım | Genel Reyting |
Kylian | Mbappé | ST | Fransa | La Liga EA Sports | Real Madrid | 91 |
Erling | Haaland | ST | Norveç | Premier League | Manchester City | 91 |
Vinícius José | de Oliveira Júnior | LW | Brezilya | La Liga EA Sports | Real Madrid | 91 |
Harry | Kane | ST | İngiltere | Bundesliga | Bayern Münih | 90 |
Lautaro | Martínez | ST | Arjantin | Serie A Enilive | Lombardia FC | 89 |
Mohamed | Salah | RW | Mısır | Premier League | Liverpool | 89 |
Phil | Foden | RW | İngiltere | Premier League | Manchester City | 88 |
Lionel | Messi | RW | Arjantin | MLS | Inter Miami CF | 88 |
Antoine | Griezmann | ST | Fransa | La Liga EA Sports | Atletico Madrid | 88 |
Robert | Lewandowski | ST | Polonya | La Liga EA Sports | Barcelona | 88 |
Victor | Osimhen | ST | Nijerya | Süper Lig | Galatasaray | 87 |
Bukayo | Saka | RW | İngiltere | Premier League | Arsenal | 87 |
Neymar | da Silva Santos Júnior | LW | Brezilya | ROSHN Saudi League | Al Hilal | 87 |
Heung-Min | Son | LW | Güney Kore | Premier League | Tottenham Hotspur | 87 |
Cristiano | Ronaldo | ST | Portekiz | ROSHN Saudi League | Al Nassr | 86 |
Rodrygo | | RW | Brezilya | La Liga EA Sports | Real Madrid | 86 |
Rafael | Leão | LW | Portekiz | Serie A Enilive | Milan | 86 |
Ousmane | Dembélé | RW | Fransa | Ligue 1 McDonald’s | Paris SG | 86 |
Karim | Benzema | ST | Fransa | ROSHN Saudi League | Al-Ittihad | 86 |
Alexander | Isak | ST | İsveç | Premier League | Newcastle United | 85 |
Khvicha | Kvaratskhelia | LW | Gürcistan | Serie A Enilive | Napoli | 85 |
Loïs | Openda | ST | Belçika | Bundesliga | Leipzig | 85 |
Diogo | Jota | ST | Portekiz | Premier League | Liverpool | 85 |
Ollie | Watkins | ST | İngiltere | Premier League | Aston Villa | 85 |
Julián | Álvarez | ST | Arjantin | La Liga EA Sports | Atletico Madrid | 84 |
Comments