Varşova merkezli Polonyalı video oyunu geliştiricisi ve yayımcısı CD Projekt, 1994 yılında kuruldu. Şirket, 2002 yılında CD Projekt Red ismiyle açtığı oyun stüdyosu tarafından geliştirilen The Witcher serisi ile tanınmaktadır. Aynı zamanda internet üzerinden video oyunu satan GOG.com adlı sitesi de CD Projekt’e bağlıdır. Şirketin son büyük oyunu da distopik açık dünyada geçen Cyberpunk 2077‘dir.
CD Projekt, 2,3 milyar dolar değeri ile eylül 2017’den itibaren Polonya’da halka açık en büyük video oyun şirketi ve mayıs 2020 itibarıyla da 8,1 milyar dolar piyasa değeri ile Ubisoft’u geçerek Avrupa’nın en büyük video oyunu şirketi olmuştur. Yaşanan değer artışları Cyberpunk 2077’nin sorunlu çıkışıyla birlikte son bulmuş ve şirket değer kaybetmeye başlamıştır. 2021’nin son çeyreği itibarıyla şirketin değeri 4,8 milyar dolar civarına kadar gerilemiştir.
Şirketin alt şirket ve stüdyolarına geçmeden önce oyun motorundan da bahsetmemiz gerekiyor. 17 Mayıs 2011 yılında çıkan The Witcher 2: Assassins of Kings dahil olmak üzere REDengine motoru kullanıldı. CD Projekt Red tarafından çizgisel olmayan rol yapma video oyunları için geliştirilen oyun motoru, The Witcher 3: Wild Hunt’da REDengine 3, Cyberpunk 2077 ise REDengine 4 olarak adlandırıldı.
CD Projekt alt şirket ve stüdyoları
İsim | Lokasyon | Not |
---|---|---|
GOG.com | Varşova | Dijital video oyun dağıtım platformu |
CD Projekt RED | Varşova | |
CD Projekt RED Wrocław | Wrocław | |
CD Projekt RED Cracow | Kraków | |
CD Projekt RED Vancouver | Vancouver | Eski ismi Digital Spaces Studios. 2021 yılında satın alındı. |
Spokko | Varşova | CD Projekt tarafından mobil oyun geliştirme odaklı kurulan stüdyo. |
CD Projekt tarafından geliştirilen oyunlar
Yıl | İsim | Platform | Oyun Motoru | Notlar |
---|---|---|---|---|
2007 | The Witcher | Windows, macOS | Aurora | Gelişmiş Sürüm 2008’de piyasaya sürüldü. |
2011 | The Witcher 2: Assassins of Kings | Windows, X360, Linux, macOS, | REDengine | Gelişmiş Sürüm 2012’de piyasaya sürüldü. |
2014 | The Witcher Adventure Game | Windows, Linux, macOS, Android | Can Explode ile birlikte geliştirilmiştir. | |
2015 | The Witcher Battle Arena | Android, iOS | Unity | Fuero Games ile birlikte geliştirilmiştir. |
2015 | The Witcher 3: Wild Hunt | Windows, XOne, PS4, Switch | REDengine 3 | The Witcher 3 oyununun eklenti paketi. |
2015 | The Witcher 3 – Hearts of Stone | Windows, XOne, PS4, Switch | REDengine 3 | The Witcher 3 oyununun eklenti paketi. |
2016 | The Witcher 3 – Blood And Wine | Windows, XOne, PS4, Switch | REDengine 3 | The Witcher 3 oyununun eklenti paketi. |
2018 | Gwent: The Witcher Card Game | Windows, XOne, PS4 | Unity | The Witcher 3’deki Gwent adlı mini oyunun bir yan ürünü. |
2018 | Thronebreaker: The Witcher Tales | Windows, XOne, PS4, Switch | Unity | Gwent için hazırlanan Gwent: Thronebreaker olduğu söylenilen, eski tek oyunculu bağımsız oyun. |
2020 | Cyberpunk 2077 | Windows, XOne, XSX, PS4, PS5, Stadia | REDengine 4 | |
2021 | The Witcher: Monster Slayer | Android, iOS | CD Projekt’in alt şirketi Spokko tarafından geliştirilen, Witcher evreninde geçen artırılmış gerçeklik oyunu. |
Comments